Difference between revisions of "EntrezGene:319939"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=319939 |gene_name=tensin 3 |gene_symbol=Tns3 |gene_synonyms=BC023928 F830010I22Rik TEM6 Tens1 |gene_type=protein-coding |hgnc_mgi_id=MGI:2443012 |old_gene_...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSMUSG00000020422 | ||
+ | |gencode_transcripts=ENSMUST00000020695.12 ENSMUST00000129074.1 ENSMUST00000131941.1 ENSMUST00000134823.1 | ||
|gene_id=319939 | |gene_id=319939 | ||
|gene_name=tensin 3 | |gene_name=tensin 3 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=protein-coding | |gene_type=protein-coding | ||
|hgnc_mgi_id=MGI:2443012 | |hgnc_mgi_id=MGI:2443012 | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MGI:MGI:2443012 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=268377 276853 432531 | |old_gene_ids=268377 276853 432531 | ||
+ | |other_mrnas=BC080686 BC023928 AK147781 AK158101 BC172603 BC172718 AK089717 AK052680 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NM_001083587 | ||
|species=mouse | |species=mouse | ||
+ | |ucsc_genes=uc007hzj.1 uc007hzk.1 | ||
+ | |vega=Vega:OTTMUSG00000005142 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 21:08, 13 June 2018
Relatad TSS IDs
Basic information
GeneID: | 319939 |
---|---|
Species: | mouse |
Gene name: | tensin 3 |
Gene symbol: | Tns3 |
Gene synonyms: | BC023928 F830010I22Rik TEM6 Tens1 |
Gene type: | protein-coding |
Old GeneIDs: | 268377 276853 432531 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | MGI:2443012 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSMUSG00000020422 |
Vega: | Vega:OTTMUSG00000005142 |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MGI:MGI:2443012 |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENSMUST00000020695.12 ENSMUST00000129074.1 ENSMUST00000131941.1 ENSMUST00000134823.1 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NM_001083587 |
UCSC genes: | uc007hzj.1 uc007hzk.1 |
Other_mRNAs: | BC080686 BC023928 AK147781 AK158101 BC172603 BC172718 AK089717 AK052680 |