Difference between revisions of "EntrezGene:66838"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=66838 |gene_name=RIKEN cDNA 0610009L18 gene |gene_symbol=0610009L18Rik |gene_synonyms= |gene_type=ncRNA |hgnc_mgi_id=MGI:1914088 |old_gene_ids= |species=mo...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSMUSG00000043644 | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=66838 | |gene_id=66838 | ||
|gene_name=RIKEN cDNA 0610009L18 gene | |gene_name=RIKEN cDNA 0610009L18 gene | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=ncRNA | |gene_type=ncRNA | ||
|hgnc_mgi_id=MGI:1914088 | |hgnc_mgi_id=MGI:1914088 | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MGI:MGI:1914088 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas=AK002420 AK005967 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NR_038126 | ||
|species=mouse | |species=mouse | ||
+ | |ucsc_genes=uc007msj.2 | ||
+ | |vega=Vega:OTTMUSG00000004146 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 04:04, 14 June 2018
Relatad TSS IDs
Mm 100486.1 |
Basic information
GeneID: | 66838 |
---|---|
Species: | mouse |
Gene name: | RIKEN cDNA 0610009L18 gene |
Gene symbol: | 0610009L18Rik |
Gene synonyms: | |
Gene type: | ncRNA |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | MGI:1914088 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSMUSG00000043644 |
Vega: | Vega:OTTMUSG00000004146 |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MGI:MGI:1914088 |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | NR_038126 |
UCSC genes: | uc007msj.2 |
Other_mRNAs: | AK002420 AK005967 |