Difference between revisions of "EntrezGene:1109"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=1109 |gene_name=aldo-keto reductase family 1, member C4 |gene_symbol=AKR1C4 |gene_synonyms=3-alpha-HSD C11 CDR CHDR DD-4 DD4 HAKRA |gene_type=protein-codin...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSG00000198610 | ||
+ | |gencode_transcripts=ENST00000469875.2 ENST00000380448.5 ENST00000263126.2 | ||
|gene_id=1109 | |gene_id=1109 | ||
|gene_name=aldo-keto reductase family 1, member C4 | |gene_name=aldo-keto reductase family 1, member C4 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=protein-coding | |gene_type=protein-coding | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:387 | |hgnc_mgi_id=HGNC:387 | ||
+ | |hprd=HPRD:07040 | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MIM:600451 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas=AK314988 BC020744 S68287 CU676682 DQ894598 AB031085 DQ891424 AB045829 KR711253 M33375 D26125 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NM_001818 | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes=uc057rjf.1 uc001ihw.2 | ||
+ | |vega=Vega:OTTHUMG00000017591 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 08:50, 13 June 2018
Relatad TSS IDs
Hg 103628.1 |
Basic information
GeneID: | 1109 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | aldo-keto reductase family 1, member C4 |
Gene symbol: | AKR1C4 |
Gene synonyms: | 3-alpha-HSD C11 CDR CHDR DD-4 DD4 HAKRA |
Gene type: | protein-coding |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:387 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSG00000198610 |
Vega: | Vega:OTTHUMG00000017591 |
HPRD: | HPRD:07040 |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MIM:600451 |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENST00000469875.2 ENST00000380448.5 ENST00000263126.2 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NM_001818 |
UCSC genes: | uc057rjf.1 uc001ihw.2 |
Other_mRNAs: | AK314988 BC020744 S68287 CU676682 DQ894598 AB031085 DQ891424 AB045829 KR711253 M33375 D26125 |