Difference between revisions of "EntrezGene:149281"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=149281 |gene_name=methyltransferase like 11B |gene_symbol=METTL11B |gene_synonyms=C1orf184 HOMT1B NTM1B |gene_type=protein-coding |hgnc_mgi_id=HGNC:31932 |...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSG00000203740 | ||
+ | |gencode_transcripts=ENST00000439373.2 ENST00000367764.3 | ||
|gene_id=149281 | |gene_id=149281 | ||
|gene_name=methyltransferase like 11B | |gene_name=methyltransferase like 11B | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=protein-coding | |gene_type=protein-coding | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:31932 | |hgnc_mgi_id=HGNC:31932 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas=BC157860 BC171858 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NM_001136107 | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes=uc009wvv.2 uc057nff.1 | ||
+ | |vega=Vega:OTTHUMG00000035959 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 10:30, 13 June 2018
Relatad TSS IDs
Hg 233568.1 |
Basic information
GeneID: | 149281 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | methyltransferase like 11B |
Gene symbol: | METTL11B |
Gene synonyms: | C1orf184 HOMT1B NTM1B |
Gene type: | protein-coding |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:31932 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSG00000203740 |
Vega: | Vega:OTTHUMG00000035959 |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENST00000439373.2 ENST00000367764.3 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NM_001136107 |
UCSC genes: | uc009wvv.2 uc057nff.1 |
Other_mRNAs: | BC157860 BC171858 |