Difference between revisions of "EntrezGene:74319"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=74319 |gene_name=methyltransferase like 23 |gene_symbol=Mettl23 |gene_synonyms=1110005A03Rik 1500035B17Rik 4933424L15Rik |gene_type=protein-coding |hgnc_mg...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSMUSG00000090266 | ||
+ | |gencode_transcripts=ENSMUST00000106370.9 ENSMUST00000175930.7 ENSMUST00000128784.1 ENSMUST00000176765.1 ENSMUST00000176799.7 ENSMUST00000132593.7 ENSMUST00000140869.1 ENSMUST00000143184.1 | ||
|gene_id=74319 | |gene_id=74319 | ||
|gene_name=methyltransferase like 23 | |gene_name=methyltransferase like 23 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=protein-coding | |gene_type=protein-coding | ||
|hgnc_mgi_id=MGI:1921569 | |hgnc_mgi_id=MGI:1921569 | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MGI:MGI:1921569 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=71115 76492 109118 | |old_gene_ids=71115 76492 109118 | ||
+ | |other_mrnas=AK135294 AK168267 BC026936 AK003450 AK160133 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NM_028865 | ||
|species=mouse | |species=mouse | ||
+ | |ucsc_genes=uc007mmk.2 uc007mml.2 uc007mmm.2 | ||
+ | |vega=Vega:OTTMUSG00000037375 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 05:57, 14 June 2018
Relatad TSS IDs
Mm 100202.1 |
Mm 100203.1 |
Mm 100204.1 |
Mm 100205.1 |
Basic information
GeneID: | 74319 |
---|---|
Species: | mouse |
Gene name: | methyltransferase like 23 |
Gene symbol: | Mettl23 |
Gene synonyms: | 1110005A03Rik 1500035B17Rik 4933424L15Rik |
Gene type: | protein-coding |
Old GeneIDs: | 71115 76492 109118 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | MGI:1921569 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSMUSG00000090266 |
Vega: | Vega:OTTMUSG00000037375 |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MGI:MGI:1921569 |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENSMUST00000106370.9 ENSMUST00000175930.7 ENSMUST00000128784.1 ENSMUST00000176765.1 ENSMUST00000176799.7 ENSMUST00000132593.7 ENSMUST00000140869.1 ENSMUST00000143184.1 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NM_028865 |
UCSC genes: | uc007mmk.2 uc007mml.2 uc007mmm.2 |
Other_mRNAs: | AK135294 AK168267 BC026936 AK003450 AK160133 |