Difference between revisions of "EntrezGene:100038504"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100038504 |gene_name=predicted gene 10369 |gene_symbol=Gm10369 |gene_synonyms=ENSMUSG00000072573 |gene_type=unknown |hgnc_mgi_id=MGI:3642774 |old_gene_ids=...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl= | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100038504 | |gene_id=100038504 | ||
|gene_name=predicted gene 10369 | |gene_name=predicted gene 10369 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=unknown | |gene_type=unknown | ||
|hgnc_mgi_id=MGI:3642774 | |hgnc_mgi_id=MGI:3642774 | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MGI:MGI:3642774 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas=AK142429 | ||
+ | |refSeq_transcripts= | ||
|species=mouse | |species=mouse | ||
+ | |ucsc_genes= | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 18:00, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
Mm 43304.1 |
Mm 43305.1 |
Basic information
GeneID: | 100038504 |
---|---|
Species: | mouse |
Gene name: | predicted gene 10369 |
Gene symbol: | Gm10369 |
Gene synonyms: | ENSMUSG00000072573 |
Gene type: | unknown |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | MGI:3642774 |
---|---|
Ensembl: | |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MGI:MGI:3642774 |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | |
UCSC genes: | |
Other_mRNAs: | AK142429 |