Difference between revisions of "EntrezGene:100038538"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100038538 |gene_name=predicted gene 10767 |gene_symbol=Gm10767 |gene_synonyms=ENSMUSG00000074826 |gene_type=protein-coding |hgnc_mgi_id=MGI:3642136 |old_ge...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSMUSG00000074826 | ||
+ | |gencode_transcripts=ENSMUST00000168767.8 ENSMUST00000099412.2 | ||
|gene_id=100038538 | |gene_id=100038538 | ||
|gene_name=predicted gene 10767 | |gene_name=predicted gene 10767 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=protein-coding | |gene_type=protein-coding | ||
|hgnc_mgi_id=MGI:3642136 | |hgnc_mgi_id=MGI:3642136 | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MGI:MGI:3642136 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas=AK163421 AK139034 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NM_001177750 | ||
|species=mouse | |species=mouse | ||
+ | |ucsc_genes=uc007qzv.1 uc011zbd.1 | ||
+ | |vega=Vega:OTTMUSG00000037038 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 18:01, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
Mm 161215.1 |
Basic information
GeneID: | 100038538 |
---|---|
Species: | mouse |
Gene name: | predicted gene 10767 |
Gene symbol: | Gm10767 |
Gene synonyms: | ENSMUSG00000074826 |
Gene type: | protein-coding |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | MGI:3642136 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSMUSG00000074826 |
Vega: | Vega:OTTMUSG00000037038 |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MGI:MGI:3642136 |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENSMUST00000168767.8 ENSMUST00000099412.2 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NM_001177750 |
UCSC genes: | uc007qzv.1 uc011zbd.1 |
Other_mRNAs: | AK163421 AK139034 |