Difference between revisions of "EntrezGene:100128324"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100128324 |gene_name=endo/exonuclease (5'-3'), endonuclease G-like pseudogene 1 |gene_symbol=EXOGP1 |gene_synonyms= |gene_type=pseudo |hgnc_mgi_id=HGNC:445...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl= | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100128324 | |gene_id=100128324 | ||
|gene_name=endo/exonuclease (5'-3'), endonuclease G-like pseudogene 1 | |gene_name=endo/exonuclease (5'-3'), endonuclease G-like pseudogene 1 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=pseudo | |gene_type=pseudo | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:44547 | |hgnc_mgi_id=HGNC:44547 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=100421639 | |old_gene_ids=100421639 | ||
+ | |other_mrnas= | ||
+ | |refSeq_transcripts= | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes= | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 18:58, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
"No query result."
Basic information
GeneID: | 100128324 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | endo/exonuclease (5'-3'), endonuclease G-like pseudogene 1 |
Gene symbol: | EXOGP1 |
Gene synonyms: | |
Gene type: | pseudo |
Old GeneIDs: | 100421639 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:44547 |
---|---|
Ensembl: | |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | |
UCSC genes: | |
Other_mRNAs: |