Difference between revisions of "EntrezGene:100129461"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100129461 |gene_name=LYRM4 antisense RNA 1 |gene_symbol=LYRM4-AS1 |gene_synonyms= |gene_type=ncRNA |hgnc_mgi_id=HGNC:52055 |old_gene_ids=285778 |species=hu...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSG00000272142 | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100129461 | |gene_id=100129461 | ||
|gene_name=LYRM4 antisense RNA 1 | |gene_name=LYRM4 antisense RNA 1 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=ncRNA | |gene_type=ncRNA | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:52055 | |hgnc_mgi_id=HGNC:52055 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=285778 | |old_gene_ids=285778 | ||
+ | |other_mrnas=AK094934 BC042032 BC133670 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NR_126017 NR_126016 NR_126015 NR_126019 NR_126018 | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes=uc003mwo.3 uc011dhz.5 uc063lpe.1 | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 19:05, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
Hg 65587.1 |
Hg 65588.1 |
Basic information
GeneID: | 100129461 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | LYRM4 antisense RNA 1 |
Gene symbol: | LYRM4-AS1 |
Gene synonyms: | |
Gene type: | ncRNA |
Old GeneIDs: | 285778 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:52055 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSG00000272142 |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | NR_126017NR_126016NR_126015NR_126019NR_126018 |
UCSC genes: | uc003mwo.3 uc011dhz.5 uc063lpe.1 |
Other_mRNAs: | AK094934 BC042032 BC133670 |