Difference between revisions of "EntrezGene:100129596"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100129596 |gene_name=uncharacterized LOC100129596 |gene_symbol=LOC100129596 |gene_synonyms= |gene_type=unknown |hgnc_mgi_id= |old_gene_ids= |species=human }}") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl= | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100129596 | |gene_id=100129596 | ||
|gene_name=uncharacterized LOC100129596 | |gene_name=uncharacterized LOC100129596 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=unknown | |gene_type=unknown | ||
|hgnc_mgi_id= | |hgnc_mgi_id= | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas=AK130913 | ||
+ | |refSeq_transcripts= | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes= | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 19:06, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
"No query result."
Basic information
GeneID: | 100129596 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | uncharacterized LOC100129596 |
Gene symbol: | LOC100129596 |
Gene synonyms: | |
Gene type: | unknown |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | |
---|---|
Ensembl: | |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | |
UCSC genes: | |
Other_mRNAs: | AK130913 |