Difference between revisions of "EntrezGene:100132929"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100132929 |gene_name=protein FAM25 |gene_symbol=FAM25BP |gene_synonyms=FAM25A FAM25B FAM25C FAM25G |gene_type=pseudo |hgnc_mgi_id=HGNC:23584 |old_gene_ids=...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl= | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100132929 | |gene_id=100132929 | ||
|gene_name=protein FAM25 | |gene_name=protein FAM25 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=pseudo | |gene_type=pseudo | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:23584 | |hgnc_mgi_id=HGNC:23584 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=414202 | |old_gene_ids=414202 | ||
+ | |other_mrnas= | ||
+ | |refSeq_transcripts=NR_104039 | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes=uc031weu.2 uc057taa.1 uc057tab.1 uc057tad.1 uc057tae.1 | ||
+ | |vega=Vega:OTTHUMG00000018117 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 19:25, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
Hg 104806.1 |
Basic information
GeneID: | 100132929 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | protein FAM25 |
Gene symbol: | FAM25BP |
Gene synonyms: | FAM25A FAM25B FAM25C FAM25G |
Gene type: | pseudo |
Old GeneIDs: | 414202 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:23584 |
---|---|
Ensembl: | |
Vega: | Vega:OTTHUMG00000018117 |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | NR_104039 |
UCSC genes: | uc031weu.2 uc057taa.1 uc057tab.1 uc057tad.1 uc057tae.1 |
Other_mRNAs: |