Difference between revisions of "EntrezGene:143279"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=143279 |gene_name=HECT domain E3 ubiquitin protein ligase 2 |gene_symbol=HECTD2 |gene_synonyms= |gene_type=protein-coding |hgnc_mgi_id=HGNC:26736 |old_gene...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSG00000165338 | ||
+ | |gencode_transcripts=ENST00000631422.1 ENST00000446394.5 ENST00000371681.8 ENST00000298068.9 ENST00000498446.1 ENST00000371667.1 | ||
|gene_id=143279 | |gene_id=143279 | ||
|gene_name=HECT domain E3 ubiquitin protein ligase 2 | |gene_name=HECT domain E3 ubiquitin protein ligase 2 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=protein-coding | |gene_type=protein-coding | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:26736 | |hgnc_mgi_id=HGNC:26736 | ||
+ | |hprd=HPRD:13643 | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=196026 | |old_gene_ids=196026 | ||
+ | |other_mrnas=AK295723 AK094625 BC040187 EU832472 EU832551 BX537856 AK122629 AL832073 BC036487 AL713675 AF131793 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NM_182765 NM_001284274 NM_173497 NR_104291 | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes=uc010qnm.3 uc001khk.4 uc001khl.4 uc057uvo.1 uc001khn.3 | ||
+ | |vega=Vega:OTTHUMG00000018742 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 10:19, 13 June 2018
Relatad TSS IDs
Hg 106218.1 |
Hg 106219.1 |
Hg 106221.1 |
Hg 232459.1 |
Hg 232468.1 |
Basic information
GeneID: | 143279 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | HECT domain E3 ubiquitin protein ligase 2 |
Gene symbol: | HECTD2 |
Gene synonyms: | |
Gene type: | protein-coding |
Old GeneIDs: | 196026 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:26736 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSG00000165338 |
Vega: | Vega:OTTHUMG00000018742 |
HPRD: | HPRD:13643 |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENST00000631422.1 ENST00000446394.5 ENST00000371681.8 ENST00000298068.9 ENST00000498446.1 ENST00000371667.1 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NM_182765NM_001284274NM_173497NR_104291 |
UCSC genes: | uc010qnm.3 uc001khk.4 uc001khl.4 uc057uvo.1 uc001khn.3 |
Other_mRNAs: | AK295723 AK094625 BC040187 EU832472 EU832551 BX537856 AK122629 AL832073 BC036487 AL713675 AF131793 |