Difference between revisions of "EntrezGene:52685"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=52685 |gene_name=CD300 antigen like family member G |gene_symbol=Cd300lg |gene_synonyms=2310016B05Rik Clm9 D11Ertd736e |gene_type=protein-coding |hgnc_mgi_...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSMUSG00000017309 | ||
+ | |gencode_transcripts=ENSMUST00000123895.7 ENSMUST00000017453.11 ENSMUST00000107163.8 ENSMUST00000107164.2 | ||
|gene_id=52685 | |gene_id=52685 | ||
|gene_name=CD300 antigen like family member G | |gene_name=CD300 antigen like family member G | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=protein-coding | |gene_type=protein-coding | ||
|hgnc_mgi_id=MGI:1289168 | |hgnc_mgi_id=MGI:1289168 | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MGI:MGI:1289168 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=71892 | |old_gene_ids=71892 | ||
+ | |other_mrnas=AB243063 AB243064 AB243065 AB243066 AK009375 BC116906 BC119315 AK171982 AK138920 AY457055 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NM_027987 NM_001160712 NM_001160711 NM_001160713 | ||
|species=mouse | |species=mouse | ||
+ | |ucsc_genes=uc007lqf.2 uc007lqh.2 uc007lqi.2 uc007lqg.2 uc007lqj.2 | ||
+ | |vega=Vega:OTTMUSG00000002316 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 00:07, 14 June 2018
Relatad TSS IDs
Mm 99379.1 |
Mm 99380.1 |
Mm 99381.1 |
Basic information
GeneID: | 52685 |
---|---|
Species: | mouse |
Gene name: | CD300 antigen like family member G |
Gene symbol: | Cd300lg |
Gene synonyms: | 2310016B05Rik Clm9 D11Ertd736e |
Gene type: | protein-coding |
Old GeneIDs: | 71892 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | MGI:1289168 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSMUSG00000017309 |
Vega: | Vega:OTTMUSG00000002316 |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MGI:MGI:1289168 |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENSMUST00000123895.7 ENSMUST00000017453.11 ENSMUST00000107163.8 ENSMUST00000107164.2 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NM_027987NM_001160712NM_001160711NM_001160713 |
UCSC genes: | uc007lqf.2 uc007lqh.2 uc007lqi.2 uc007lqg.2 uc007lqj.2 |
Other_mRNAs: | AB243063 AB243064 AB243065 AB243066 AK009375 BC116906 BC119315 AK171982 AK138920 AY457055 |