Difference between revisions of "EntrezGene:100126330"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100126330 |gene_name=microRNA 941-4 |gene_symbol=MIR941-4 |gene_synonyms=MIRN941-4 |gene_type=miRNA |hgnc_mgi_id=HGNC:33687 |old_gene_ids= |species=human }}") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSG00000216195 | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100126330 | |gene_id=100126330 | ||
|gene_name=microRNA 941-4 | |gene_name=microRNA 941-4 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=miRNA | |gene_type=miRNA | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:33687 | |hgnc_mgi_id=HGNC:33687 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase=miRBase:MI0005766 | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas= | ||
+ | |refSeq_transcripts=NR_040032 NR_040032 NR_040032 | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes= | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 18:52, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
"No query result."
Basic information
GeneID: | 100126330 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | microRNA 941-4 |
Gene symbol: | MIR941-4 |
Gene synonyms: | MIRN941-4 |
Gene type: | miRNA |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:33687 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSG00000216195 |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | miRBase:MI0005766 |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | NR_040032NR_040032NR_040032 |
UCSC genes: | |
Other_mRNAs: |