Difference between revisions of "EntrezGene:221074"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=221074 |gene_name=solute carrier family 39 (zinc transporter), member 12 |gene_symbol=SLC39A12 |gene_synonyms=LZT-Hs8 ZIP-12 bA570F3.1 |gene_type=protein-c...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSG00000148482 | ||
+ | |gencode_transcripts=ENST00000539911.5 ENST00000377369.6 ENST00000377374.8 ENST00000377371.3 | ||
|gene_id=221074 | |gene_id=221074 | ||
|gene_name=solute carrier family 39 (zinc transporter), member 12 | |gene_name=solute carrier family 39 (zinc transporter), member 12 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=protein-coding | |gene_type=protein-coding | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:20860 | |hgnc_mgi_id=HGNC:20860 | ||
+ | |hprd=HPRD:15384 | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MIM:608734 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=123208 | |old_gene_ids=123208 | ||
+ | |other_mrnas=AK055061 BC035118 BC047635 AK295294 BC094700 AK303735 BC143551 BC117323 BC065917 HQ258343 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NM_001145195 NM_001282734 NM_001282733 NM_152725 | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes=uc001ipo.2 uc010qck.1 uc001ipn.3 uc001ipp.3 | ||
+ | |vega=Vega:OTTHUMG00000017759 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 18:18, 13 June 2018
Relatad TSS IDs
Hg 104106.1 |
Hg 104107.1 |
Hg 104108.1 |
Hg 104109.1 |
Hg 104110.1 |
Hg 104111.1 |
Hg 104112.1 |
Basic information
GeneID: | 221074 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | solute carrier family 39 (zinc transporter), member 12 |
Gene symbol: | SLC39A12 |
Gene synonyms: | LZT-Hs8 ZIP-12 bA570F3.1 |
Gene type: | protein-coding |
Old GeneIDs: | 123208 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:20860 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSG00000148482 |
Vega: | Vega:OTTHUMG00000017759 |
HPRD: | HPRD:15384 |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MIM:608734 |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENST00000539911.5 ENST00000377369.6 ENST00000377374.8 ENST00000377371.3 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NM_001145195NM_001282734NM_001282733NM_152725 |
UCSC genes: | uc001ipo.2 uc010qck.1 uc001ipn.3 uc001ipp.3 |
Other_mRNAs: | AK055061 BC035118 BC047635 AK295294 BC094700 AK303735 BC143551 BC117323 BC065917 HQ258343 |