Difference between revisions of "EntrezGene:22921"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=22921 |gene_name=methionine sulfoxide reductase B2 |gene_symbol=MSRB2 |gene_synonyms=CBS-1 CBS1 CGI-131 MSRB PILB |gene_type=protein-coding |hgnc_mgi_id=HG...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSG00000148450 | ||
+ | |gencode_transcripts=ENST00000376510.7 ENST00000472663.1 ENST00000468633.1 | ||
|gene_id=22921 | |gene_id=22921 | ||
|gene_name=methionine sulfoxide reductase B2 | |gene_name=methionine sulfoxide reductase B2 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=protein-coding | |gene_type=protein-coding | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:17061 | |hgnc_mgi_id=HGNC:17061 | ||
+ | |hprd=HPRD:17606 | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MIM:613782 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=51648 | |old_gene_ids=51648 | ||
+ | |other_mrnas=BC117471 BC130380 BC018030 AF151889 BC066305 AF122004 EU446941 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NM_012228 | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes=uc001iro.4 uc057sgs.1 uc057sgt.1 | ||
+ | |vega=Vega:OTTHUMG00000017812 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 18:37, 13 June 2018
Relatad TSS IDs
Hg 104271.1 |
Hg 104272.1 |
Hg 104273.1 |
Basic information
GeneID: | 22921 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | methionine sulfoxide reductase B2 |
Gene symbol: | MSRB2 |
Gene synonyms: | CBS-1 CBS1 CGI-131 MSRB PILB |
Gene type: | protein-coding |
Old GeneIDs: | 51648 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:17061 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSG00000148450 |
Vega: | Vega:OTTHUMG00000017812 |
HPRD: | HPRD:17606 |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MIM:613782 |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENST00000376510.7 ENST00000472663.1 ENST00000468633.1 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NM_012228 |
UCSC genes: | uc001iro.4 uc057sgs.1 uc057sgt.1 |
Other_mRNAs: | BC117471 BC130380 BC018030 AF151889 BC066305 AF122004 EU446941 |