Difference between revisions of "EntrezGene:100124414"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100124414 |gene_name=gingival fibromatosis, hereditary, 4 |gene_symbol=GINGF4 |gene_synonyms=GGF4 HGF4 |gene_type=unknown |hgnc_mgi_id=HGNC:37734 |old_gene...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl= | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100124414 | |gene_id=100124414 | ||
|gene_name=gingival fibromatosis, hereditary, 4 | |gene_name=gingival fibromatosis, hereditary, 4 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=unknown | |gene_type=unknown | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:37734 | |hgnc_mgi_id=HGNC:37734 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MIM:611010 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas= | ||
+ | |refSeq_transcripts= | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes= | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 18:47, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
"No query result."
Basic information
GeneID: | 100124414 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | gingival fibromatosis, hereditary, 4 |
Gene symbol: | GINGF4 |
Gene synonyms: | GGF4 HGF4 |
Gene type: | unknown |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:37734 |
---|---|
Ensembl: | |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MIM:611010 |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | |
UCSC genes: | |
Other_mRNAs: |