Difference between revisions of "EntrezGene:100127950"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100127950 |gene_name=HECW1 intronic transcript 1 |gene_symbol=HECW1-IT1 |gene_synonyms= |gene_type=ncRNA |hgnc_mgi_id=HGNC:41465 |old_gene_ids= |species=hu...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl= | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100127950 | |gene_id=100127950 | ||
|gene_name=HECW1 intronic transcript 1 | |gene_name=HECW1 intronic transcript 1 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=ncRNA | |gene_type=ncRNA | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:41465 | |hgnc_mgi_id=HGNC:41465 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas=AK093262 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NR_135295 | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes= | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 18:55, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
"No query result."
Basic information
GeneID: | 100127950 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | HECW1 intronic transcript 1 |
Gene symbol: | HECW1-IT1 |
Gene synonyms: | |
Gene type: | ncRNA |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:41465 |
---|---|
Ensembl: | |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | NR_135295 |
UCSC genes: | |
Other_mRNAs: | AK093262 |