Difference between revisions of "EntrezGene:100131084"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100131084 |gene_name=dynamin 1 pseudogene 17 |gene_symbol=DNM1P17 |gene_synonyms=DNM1DN17 DNM1DN17@ |gene_type=pseudo |hgnc_mgi_id=HGNC:21134 |old_gene_ids...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl= | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100131084 | |gene_id=100131084 | ||
|gene_name=dynamin 1 pseudogene 17 | |gene_name=dynamin 1 pseudogene 17 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=pseudo | |gene_type=pseudo | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:21134 | |hgnc_mgi_id=HGNC:21134 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=387552 | |old_gene_ids=387552 | ||
+ | |other_mrnas= | ||
+ | |refSeq_transcripts= | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes= | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 19:15, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
"No query result."
Basic information
GeneID: | 100131084 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | dynamin 1 pseudogene 17 |
Gene symbol: | DNM1P17 |
Gene synonyms: | DNM1DN17 DNM1DN17@ |
Gene type: | pseudo |
Old GeneIDs: | 387552 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:21134 |
---|---|
Ensembl: | |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | |
UCSC genes: | |
Other_mRNAs: |