Difference between revisions of "EntrezGene:170716"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=170716 |gene_name=cytochrome P450, family 4, subfamily f, polypeptide 13 |gene_symbol=Cyp4f13 |gene_synonyms=0610030I10Rik Cypf13 |gene_type=protein-coding...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSMUSG00000024055 | ||
+ | |gencode_transcripts=ENSMUST00000075253.12 ENSMUST00000139353.7 ENSMUST00000137222.7 ENSMUST00000123653.1 ENSMUST00000141325.1 ENSMUST00000145683.1 ENSMUST00000146718.1 | ||
|gene_id=170716 | |gene_id=170716 | ||
|gene_name=cytochrome P450, family 4, subfamily f, polypeptide 13 | |gene_name=cytochrome P450, family 4, subfamily f, polypeptide 13 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=protein-coding | |gene_type=protein-coding | ||
|hgnc_mgi_id=MGI:2158641 | |hgnc_mgi_id=MGI:2158641 | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MGI:MGI:2158641 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=68390 108696 | |old_gene_ids=68390 108696 | ||
+ | |other_mrnas=AF233643 BC003954 BC058330 AK085008 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NM_130882 | ||
|species=mouse | |species=mouse | ||
+ | |ucsc_genes=uc008bxt.1 uc012apd.1 | ||
+ | |vega=Vega:OTTMUSG00000032948 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 11:01, 13 June 2018
Relatad TSS IDs
Mm 141631.1 |
Mm 141632.1 |
Mm 141633.1 |
Basic information
GeneID: | 170716 |
---|---|
Species: | mouse |
Gene name: | cytochrome P450, family 4, subfamily f, polypeptide 13 |
Gene symbol: | Cyp4f13 |
Gene synonyms: | 0610030I10Rik Cypf13 |
Gene type: | protein-coding |
Old GeneIDs: | 68390 108696 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | MGI:2158641 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSMUSG00000024055 |
Vega: | Vega:OTTMUSG00000032948 |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MGI:MGI:2158641 |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENSMUST00000075253.12 ENSMUST00000139353.7 ENSMUST00000137222.7 ENSMUST00000123653.1 ENSMUST00000141325.1 ENSMUST00000145683.1 ENSMUST00000146718.1 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NM_130882 |
UCSC genes: | uc008bxt.1 uc012apd.1 |
Other_mRNAs: | AF233643 BC003954 BC058330 AK085008 |