Difference between revisions of "EntrezGene:2749"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=2749 |gene_name=glutamate dehydrogenase 1 pseudogene 3 |gene_symbol=GLUD1P3 |gene_synonyms=C10orf102 GLUDP3 |gene_type=pseudo |hgnc_mgi_id=HGNC:4338 |old_g...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl= | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=2749 | |gene_id=2749 | ||
|gene_name=glutamate dehydrogenase 1 pseudogene 3 | |gene_name=glutamate dehydrogenase 1 pseudogene 3 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=pseudo | |gene_type=pseudo | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:4338 | |hgnc_mgi_id=HGNC:4338 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=414244 100420469 | |old_gene_ids=414244 100420469 | ||
+ | |other_mrnas=AY661565 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NR_048575 | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes= | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 20:14, 13 June 2018
Relatad TSS IDs
Hg 105538.1 |
Hg 224392.1 |
Basic information
GeneID: | 2749 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | glutamate dehydrogenase 1 pseudogene 3 |
Gene symbol: | GLUD1P3 |
Gene synonyms: | C10orf102 GLUDP3 |
Gene type: | pseudo |
Old GeneIDs: | 414244 100420469 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:4338 |
---|---|
Ensembl: | |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | NR_048575 |
UCSC genes: | |
Other_mRNAs: | AY661565 |