Difference between revisions of "EntrezGene:100009613"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100009613 |gene_name=ANO1 antisense RNA 2 (head to head) |gene_symbol=ANO1-AS2 |gene_synonyms=C11orf78 NCRNA00224 |gene_type=ncRNA |hgnc_mgi_id=HGNC:33275...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl= | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100009613 | |gene_id=100009613 | ||
|gene_name=ANO1 antisense RNA 2 (head to head) | |gene_name=ANO1 antisense RNA 2 (head to head) | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=ncRNA | |gene_type=ncRNA | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:33275 | |hgnc_mgi_id=HGNC:33275 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas=EF419887 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NR_103835 | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes=uc058erk.1 uc031xtv.2 | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 17:30, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
"No query result."
Basic information
GeneID: | 100009613 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | ANO1 antisense RNA 2 (head to head) |
Gene symbol: | ANO1-AS2 |
Gene synonyms: | C11orf78 NCRNA00224 |
Gene type: | ncRNA |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:33275 |
---|---|
Ensembl: | |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | NR_103835 |
UCSC genes: | uc058erk.1 uc031xtv.2 |
Other_mRNAs: | EF419887 |