Difference between revisions of "EntrezGene:100037280"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100037280 |gene_name=ubiquitin conjugating enzyme E2 D3 pseudogene 1 |gene_symbol=UBE2D3P1 |gene_synonyms=RP4-680N4 UBE2D3L UBE2D3P UBE2D5P |gene_type=pseu...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl= | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100037280 | |gene_id=100037280 | ||
|gene_name=ubiquitin conjugating enzyme E2 D3 pseudogene 1 | |gene_name=ubiquitin conjugating enzyme E2 D3 pseudogene 1 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=pseudo | |gene_type=pseudo | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:33349 | |hgnc_mgi_id=HGNC:33349 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids=606552 100128647 | |old_gene_ids=606552 100128647 | ||
+ | |other_mrnas= | ||
+ | |refSeq_transcripts= | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes= | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 17:59, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
"No query result."
Basic information
GeneID: | 100037280 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | ubiquitin conjugating enzyme E2 D3 pseudogene 1 |
Gene symbol: | UBE2D3P1 |
Gene synonyms: | RP4-680N4 UBE2D3L UBE2D3P UBE2D5P |
Gene type: | pseudo |
Old GeneIDs: | 606552 100128647 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:33349 |
---|---|
Ensembl: | |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | |
UCSC genes: | |
Other_mRNAs: |