Difference between revisions of "EntrezGene:100130015"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100130015 |gene_name=urate (hydroxyiso-) hydrolase, pseudogene |gene_symbol=URAHP |gene_synonyms=URAH |gene_type=pseudo |hgnc_mgi_id=HGNC:43695 |old_gene_i...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSG00000222019 | ||
+ | |gencode_transcripts=ENST00000409873.5 ENST00000517889.5 ENST00000409768.2 ENST00000521551.5 ENST00000610227.1 | ||
|gene_id=100130015 | |gene_id=100130015 | ||
|gene_name=urate (hydroxyiso-) hydrolase, pseudogene | |gene_name=urate (hydroxyiso-) hydrolase, pseudogene | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=pseudo | |gene_type=pseudo | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:43695 | |hgnc_mgi_id=HGNC:43695 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MIM:615805 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas=BC044232 AK304171 BC089450 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NR_027335 NR_027336 | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes= | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 19:09, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
"No query result."
Basic information
GeneID: | 100130015 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | urate (hydroxyiso-) hydrolase, pseudogene |
Gene symbol: | URAHP |
Gene synonyms: | URAH |
Gene type: | pseudo |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:43695 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSG00000222019 |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MIM:615805 |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENST00000409873.5 ENST00000517889.5 ENST00000409768.2 ENST00000521551.5 ENST00000610227.1 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NR_027335NR_027336 |
UCSC genes: | |
Other_mRNAs: | BC044232 AK304171 BC089450 |