Difference between revisions of "EntrezGene:100130677"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100130677 |gene_name=nuclear transcription factor Y subunit alpha pseudogene 1 |gene_symbol=NFYAP1 |gene_synonyms=NFYAP |gene_type=pseudo |hgnc_mgi_id=HGNC...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl= | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100130677 | |gene_id=100130677 | ||
|gene_name=nuclear transcription factor Y subunit alpha pseudogene 1 | |gene_name=nuclear transcription factor Y subunit alpha pseudogene 1 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=pseudo | |gene_type=pseudo | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:34078 | |hgnc_mgi_id=HGNC:34078 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas= | ||
+ | |refSeq_transcripts= | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes= | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 19:13, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
"No query result."
Basic information
GeneID: | 100130677 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | nuclear transcription factor Y subunit alpha pseudogene 1 |
Gene symbol: | NFYAP1 |
Gene synonyms: | NFYAP |
Gene type: | pseudo |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:34078 |
---|---|
Ensembl: | |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | |
UCSC genes: | |
Other_mRNAs: |