Difference between revisions of "EntrezGene:72129"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=72129 |gene_name=peroxisomal biogenesis factor 13 |gene_symbol=Pex13 |gene_synonyms=2610008O20Rik |gene_type=protein-coding |hgnc_mgi_id=MGI:1919379 |old_g...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl=Ensembl:ENSMUSG00000020283 | ||
+ | |gencode_transcripts=ENSMUST00000020523.3 ENSMUST00000130811.1 ENSMUST00000124839.1 ENSMUST00000146533.1 | ||
|gene_id=72129 | |gene_id=72129 | ||
|gene_name=peroxisomal biogenesis factor 13 | |gene_name=peroxisomal biogenesis factor 13 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=protein-coding | |gene_type=protein-coding | ||
|hgnc_mgi_id=MGI:1919379 | |hgnc_mgi_id=MGI:1919379 | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim=MGI:MGI:1919379 | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas=AK031710 AK031975 AK029336 AK032650 AK029099 AJ304506 BC023683 AK169148 AK011355 AK153438 AF329877 AK037872 AK182904 AK087918 | ||
+ | |refSeq_transcripts=NM_023651 | ||
|species=mouse | |species=mouse | ||
+ | |ucsc_genes=uc007ifj.1 | ||
+ | |vega=Vega:OTTMUSG00000005277 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 05:16, 14 June 2018
Relatad TSS IDs
Mm 101349.1 |
Basic information
GeneID: | 72129 |
---|---|
Species: | mouse |
Gene name: | peroxisomal biogenesis factor 13 |
Gene symbol: | Pex13 |
Gene synonyms: | 2610008O20Rik |
Gene type: | protein-coding |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | MGI:1919379 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSMUSG00000020283 |
Vega: | Vega:OTTMUSG00000005277 |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MGI:MGI:1919379 |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENSMUST00000020523.3 ENSMUST00000130811.1 ENSMUST00000124839.1 ENSMUST00000146533.1 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NM_023651 |
UCSC genes: | uc007ifj.1 |
Other_mRNAs: | AK031710 AK031975 AK029336 AK032650 AK029099 AJ304506 BC023683 AK169148 AK011355 AK153438 AF329877 AK037872 AK182904 AK087918 |