Difference between revisions of "EntrezGene:100009605"
From referenceTSS
(Created page with "{{GenePage |gene_id=100009605 |gene_name=transfer RNA-Phe (GAA) 2-1 |gene_symbol=TRF-GAA2-1 |gene_synonyms=TRNAF1 |gene_type=tRNA |hgnc_mgi_id=HGNC:33255 |old_gene_ids= |speci...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{GenePage | {{GenePage | ||
+ | |ensembl= | ||
+ | |gencode_transcripts= | ||
|gene_id=100009605 | |gene_id=100009605 | ||
|gene_name=transfer RNA-Phe (GAA) 2-1 | |gene_name=transfer RNA-Phe (GAA) 2-1 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|gene_type=tRNA | |gene_type=tRNA | ||
|hgnc_mgi_id=HGNC:33255 | |hgnc_mgi_id=HGNC:33255 | ||
+ | |hprd= | ||
+ | |imgt_gene-db= | ||
+ | |mim= | ||
+ | |mirbase= | ||
|old_gene_ids= | |old_gene_ids= | ||
+ | |other_mrnas= | ||
+ | |refSeq_transcripts= | ||
|species=human | |species=human | ||
+ | |ucsc_genes= | ||
+ | |vega= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 17:30, 12 June 2018
Relatad TSS IDs
"No query result."
Basic information
GeneID: | 100009605 |
---|---|
Species: | human |
Gene name: | transfer RNA-Phe (GAA) 2-1 |
Gene symbol: | TRF-GAA2-1 |
Gene synonyms: | TRNAF1 |
Gene type: | tRNA |
Old GeneIDs: |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | HGNC:33255 |
---|---|
Ensembl: | |
Vega: | |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: |
Transcripts
Gencode transcripts: | |
---|---|
RefSeq transcripts: | |
UCSC genes: | |
Other_mRNAs: |