EntrezGene:100129192
From referenceTSS
Related TSS IDs
"No query result."
Basic information
| GeneID: | 100129192 |
|---|---|
| Species: | human |
| Gene name: | MHC class I polypeptide-related sequence C (pseudogene) |
| Gene symbol: | MICC |
| Gene synonyms: | PERB11.3 |
| Gene type: | pseudo |
| Old GeneIDs: | 100133354 100294089 100294199 100294233 100294288 100294497 100507677 100507701 100507720 100510690 |
Links to external databases
| HGNC/MGI_ID: | HGNC:7092 |
|---|---|
| Ensembl: | |
| Vega: | |
| HPRD: | |
| miRBase: | |
| IMGT/GENE-DB: | |
| MIM: |
Transcripts
| Gencode transcripts: | |
|---|---|
| RefSeq transcripts: | |
| UCSC genes: | |
| Other_mRNAs: |