Mouse TSSs associated gene: Difference between revisions
From referenceTSS
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 40: | Line 40: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><a href="http://reftss.clst.riken.jp/reftss/TSS: | <td><a href="http://reftss.clst.riken.jp/reftss/TSS:Gene_hg_233277.1">hg_233277.1</a></td> | ||
<td>12323512</td> | <td>12323512</td> | ||
<td>9899</td> | <td>9899</td> |
Revision as of 14:49, 14 February 2018
Gene ID | Transcript name | TSS |
---|---|---|
hg_233277.1 | 12323512 | 9899 |
hg_234730.1 | 9899 | 9899 |
hg_234953.1 | 9899 | 9899 |
hg_233750.1 | 833481 | 9899 |