EntrezGene:68938
From referenceTSS
Relatad TSS IDs
Mm 100539.1 |
Mm 100540.1 |
Mm 100541.1 |
Mm 100542.1 |
Mm 100543.1 |
Mm 100544.1 |
Basic information
GeneID: | 68938 |
---|---|
Species: | mouse |
Gene name: | alveolar soft part sarcoma chromosome region, candidate 1 (human) |
Gene symbol: | Aspscr1 |
Gene synonyms: | 1190006K01Rik ASPC ASPCR1 ASPL ASPS RCC17 TUG |
Gene type: | protein-coding |
Old GeneIDs: | 103622 |
Links to external databases
HGNC/MGI_ID: | MGI:1916188 |
---|---|
Ensembl: | Ensembl:ENSMUSG00000025142 |
Vega: | Vega:OTTMUSG00000004078 |
HPRD: | |
miRBase: | |
IMGT/GENE-DB: | |
MIM: | MGI:MGI:1916188 |
Transcripts
Gencode transcripts: | ENSMUST00000169964.1 ENSMUST00000026135.14 ENSMUST00000171700.1 ENSMUST00000106158.8 ENSMUST00000168097.7 ENSMUST00000103016.7 ENSMUST00000168714.7 ENSMUST00000143844.8 ENSMUST00000135346.7 ENSMUST00000127269.7 ENSMUST00000131727.8 ENSMUST00000149389.7 ENSMUST00000153346.7 ENSMUST00000106160.8 ENSMUST00000106159.9 ENSMUST00000129644.8 ENSMUST00000151160.7 ENSMUST00000168510.1 ENSMUST00000166838.7 ENSMUST00000167678.1 ENSMUST00000168947.1 ENSMUST00000152990.1 ENSMUST00000151531.1 ENSMUST00000172392.1 |
---|---|
RefSeq transcripts: | NM_026877NM_001164224NM_198223 |
UCSC genes: | uc007mua.2 uc011yji.1 uc007mub.1 |
Other_mRNAs: | AK162722 BC022115 BC019177 BC031153 AY349133 AK088197 AK146061 AY349132 AK183906 AK004509 AK191460 AK208807 AK206170 AK192034 AK192704 AK197829 AK199341 AK209188 AK212166 AK212473 AK213401 AK213415 AK214557 |
Property "Gencode transcripts" (as page type) with input value "ENSMUST00000169964.1 ENSMUST00000026135.14 ENSMUST00000171700.1 ENSMUST00000106158.8 ENSMUST00000168097.7 ENSMUST00000103016.7 ENSMUST00000168714.7 ENSMUST00000143844.8 ENSMUST00000135346.7 ENSMUST00000127269.7 ENSMUST00000131727.8 ENSMUST00000149389.7 ENSMUST00000153346.7 ENSMUST00000106160.8 ENSMUST00000106159.9 ENSMUST00000129644.8 ENSMUST00000151160.7 ENSMUST00000168510.1 ENSMUST00000166838.7 ENSMUST00000167678.1 ENSMUST00000168947.1 ENSMUST00000152990.1 ENSMUST00000151531.1 ENSMUST00000172392.1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.